Χρήση
| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Επίδοση | Εναρμονισμένο πρότυπο |
| Περιεκτικότητα σε παιπάλη | Category 4 | EN 933-1 |
| Ποιότητα παιπάλης | SE>65 & MB<0,5 | EN 933-8 & EN 933-9 |
| Φαινόμενη πυκνότητα | 2,702Mg/m³ | EN 1097-6 |
| Υδατοαπορροφητικότα | WA₂₄ 0,7% | EN 1097-6 |
| Φαινόμενο βάρος | 1,509 g/cm³ | EN 1097-3 |
| Ευδιάλυτα χλωριόντα | Μη ανιχνεύσιμα | EN 1744-1 p. 7 |
| Θειικά διαλυτά σε οξέα | Μη ανιχνεύσιμα | EN 1744-1 p. 12 |
| Χουμικά συστατικά | Αβλαβές | EN 1744-1 p. 15.1 |
| Ελαφροβαρείς οργανικές προσμίξεις | mLPG 0,01 | EN 1744-1 p. 14.2 |
| Υδατοδιαλυτές προσμίξεις | WS 0,01 | EN 1744-1 p. 16 |
| Προσδιορισμός CaCO₃ | 95,8 % | EN 196-2:2005 |
- Σάκους ½ m³

